I-GSS32 yeSatellite kwiSatellite Converter
I-GSS32 sisiguquli sikamabonakude sesathelayithi esinamagalelo ama-4 azimeleyo esathelayithi kunye nenye ukuya kuthi ga kwi-32UB imveliso yesathelayithi yeRF. Ngesihluzo esakhelwe ngaphakathi esisisigxina se-dCSS esicwangcisiweyo sedijithali, i-GSS32 iguqula ii-transponder zesathelayithi zibe yi-32UB enye imveliso yesathelayithi yeRF. I-GSS32 ilungele i-mini-headend kwihotele okanye kwi-coaxial ye-TV yokusabalalisa inkqubo.
I-GSS32 inamandla okukhetha i-transponder yesathelayithi ekujoliswe kuyo ukusuka kumagalelo ama-4 esathelayithi. Ezinye iisathelayithi zinee-transponder ezityebileyo. Ngokuqhelekileyo i-20% ye-transponders ithandwa kubabhalisi be-80%. Ngoguqulo lwesathelayithi ye-GSS32, i-MSO ingakwazi ukuhlela ii-transponders zesathelayithi ezifunwayo kwaye zifakwe ngaphakathi kwe-950 ~ 2150MHz.
I-GSS32 inesetingi sesathelayithi yendawo esekwe kumboniso weLCD kunye noseto lwewebhu. Useto lwewebhu lulungele ngakumbi kubasebenzisi ukuhlela okanye ukuphonononga zonke ii-transponder zesathelayithi ezifunwayo kwiphepha elinye lewebhu, ukongeza okanye ukucima okanye ukuguqula i-satellite transponder kwi-sat RF output.
Iinkcukacha:
| IParameter yokufaka | |
| Ungeniso lweSathelayithi | 4 (ububanzi/iQuad/Quattro) |
| Ububanzi beSatellite | 300MHz ~ 2350MHz okanye 950MHz ~ 2150MHz |
| Inqanaba leRF ngetransponder nganye | 60dBμV ~ 85dBμV |
| Ireyithi yeSimboli | 2~45M (DVB-S QPSK) 1~45M(DVB-S2 QPSK) 2~30M (DVB-S2 8PSK) |
| Buyisela Ilahleko | 10dB |
| I-DC ekhethiweyo kwigalelo ngalinye le-RF | 13V/18V, 0Hz/22KHz |
| Igalelo RF isinxibelelanisi | 75 Ohm uMfazi |
| Ukhuseleko lwe-ESD | Onke amazibuko eRF |
| IParameter yemveliso | |
| Imveliso yeRF | Izibuko elinye eliphambili le-F kunye nelinye -20dB izibuko leRF yovavanyo |
| Ububanzi be-RF | 950MHz ~ 2150MHz |
| Inani le-transponder | Ubuninzi be-24 kwi-RF enye yahlala igalelo Ubuninzi be-32 kuzo zonke ezine ezihleliyo ze-RFs |
| Ububanzi be-transponder nganye | 36MHz eqhelekileyo (20~50MHz ehlengahlengiswayo, inyathelo 1MHz) |
| Inqanaba leRF ngetransponder nganye | 86dBμV ~ 96dBμV (0-10dB adjustable) |
| Ukuthambeka | 0 ~ 10dB ehlengahlengiswayo |
| Imveliso isidibanisi RF | 75 Ohm uMfazi |
| Buyisela Ilahleko | 10dB |
| Ukuthotywa kwe-MER | <1dB |
| IParameter yePhysical | |
| Ubushushu bokusebenza, ukufuma | -10°C~45°C, 5%~95% |
| Gcina ubushushu, ukufuma | -40°C~70°C, 5%~95% |
| Ubungakanani | 230mm×140mm×38mm |
| Ubunzima | 800g (kungabandakanywa iadaptha yamandla) |
| Ukutya umbane | I-9.5W (ingabandakanyi ukusetyenziswa kwamandla e-LNB) |
| Ukunikezwa Amandla | I-19V 3A i-adapter yamandla ye-DC, i-CE ivunyiwe |



